GDL-11系列新能源材料烧结辊道窑是一种产量高、能耗低的高效率炉型,该系列主要正对氮化铝超纯粉体的烧成。
产品特点:
1、钢结构主体,产品外壳表面静电喷塑,美观大方。
2、加热元件上下分布,自由辐射加热。
3、低蓄热保温,升、降温速度快,保温性能好。
4、多温区,多点独立控温,工艺曲线灵活调节。
5、传动系统无极变速,调速范围大,传动平稳。
6、30段可编程序温控仪表,连续PID调节。程序运行结束自动停止、无需人值守。
7、可控硅调节线性电流输出,准确控温。
GDL-11系列新能源材料烧结辊道窑
项目 | 单位 | GDL-11辊道窑 | |||
GDL-80-11 | GDL-180-11 | GDL-300-11 | GDL-240-11 | ||
额定功率 | kW | 80 | 135 | 300 | 240 |
电压/相数 | V/相 | 380/3 | |||
炉膛尺寸 | mm | 10000×780×200 | 15000×1100×100 | 30000×800×200 | 25950×1100×120 |
辊棒间距 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
辊棒直径 | mm | Ø42 | Ø42 | Ø42 | Ø60 |
极限温度 | ℃ | 1200 | |||
工作温度 | ℃ | 室温~1050 | |||
加热元件 | 高温电阻丝,硅碳棒,硅钼棒 | ||||
温控波动度 | ℃ | ≤±1 | |||
测温偶 | 分度号 | K、S、B | |||
温控方式 | 单设定点进口智能仪表,PLD调节,SCR控制 | ||||
速度范围 | mm/h | 150-1000 | 400-1500 | 400-2000 | 1000-4000 |
使用温度和炉膛尺寸可根据客户需求定制。 |
上一篇:热处理台车炉